| Marca | 
			Salicru | 
		
		
			| Modelo | 
			647EA000004 | 
		
		
			| Tipo | 
			- Torre | 
		
		
			| Tecnología | 
			- Line - interactive | 
		
		
			| Entrada | 
			- Tensión nominal: 230 V 
			- Margen de tensión: Hasta 170 V ÷ 280 V 
			- Estabilizador: AVR (Buck & Boost) 
			- Frecuencia: 50/60 Hz (autodetección) 
			- Autodetección de frecuencia  
			- Protección de entrada: Térmico rearmable (10A) | 
		
		
			| Salida | 
			- Tensión nominal: 230 V 
			- Precisión tensión (modo batería): ±10% 
			- Potencia (VA/W): 1650 / 900 
			- Forma de onda (modo batería): Pseudosenoidal 
			- Frecuencia: 50 / 60 Hz (misma que la entrada) 
			- Precisión frecuencia (modo batería): ±1Hz 
			- Tiempo de transferencia: 10ms 
			- Compatibilidad cargas APFC 
			- Tipo de tomas: Schuko 
			- Nº salidas: 4  | 
		
		
			| Batería | 
			- Protección: Contra descarga profunda, contra sobrecarga 
			- Tipo de batería: Pb-Ca selladas, AGM, sin mantenimiento 
			- Tiempo de recarga: 6-8 horas al 90% | 
		
		
			| Comunicación | 
			- Interface: USB (protocolo HID) 
			- Software de monitorización: Para familia Windows, Linux y Mac | 
		
		
			| Indicaciones | 
			- Tipo: LCD + LED  
			- Modos de funcionamiento: Normal / Estabilización (AVR) / Batería / Standby | 
		
		
			| Otras Funciones | 
			- Cold-start (arranque desde baterías) 
			- Rearranque automático | 
		
		
			| Cargadores USB | 
			- Cantidad: 2 (Tipo A + Tipo C)  
			- Tensión: 5 V 
			- Intensidad máxima: 2.1 A | 
		
		
			| Generales | 
			- Temperatura de trabajo: 0º C / 40º C 
			- Humedad relativa: Hasta 90%, sin condensar 
			- Altitud de trabajo: 2.000 m.s.n.m. 
			- Nivel de ruido a 1 metro: < 40 dB | 
		
		
			| Normativa | 
			- Seguridad: EN-IEC 62040-1 
			- Compatibilidad electromagnética (CEM): EN-62040-2 
			- Funcionamiento: EN-62040-3 
			- Certificaciones corporativas: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001  | 
		
		
			| Dimensiones y peso | 
			- Fondo: 410 mm 
			- Ancho: 99 mm 
			- Alto: 320 mm 
			- Peso: 11,8 Kg | 
		
		
			| Fecha de revisión | 
			14-10-2025 por RTY |