| Marca | 
			NOX | 
		
		
			| Modelo | 
			NXHUMMERAEROWH | 
		
		
			| Tipo | 
			- Semitorre | 
		
		
			| 
			 Formatos soportados 
			 | 
			- E-ATX, ATX, M-ATX, M-ITX | 
		
		
			| Bahías  | 
			- Bahías internas: 2×3.5" ó 1x 3.5" y 1x 2.5"  | 
		
		
			| 
			 Conexiones  
			frontales 
			 | 
			- 1 x USB 3.0 
			- 2 x USB 2.0 
			- HD Audio 
			- Mic | 
		
		
			| Refrigeración | 
			- Frontal: 3 x 120 mm ARGB (incluidos) 
			- Trasero: 1 x 120 mm ARGB (incluido)   
			- Superior: 2 x 120 / 140 mm (no incluidos) 
			Opciones refrigeración líquida 
			- Frontal: 120 / 240 / 280 / 360 mm 
			- Superior: 120 / 240 / 280 mm 
			- Trasera: 120 mm | 
		
		
			| 
			 Otras  
			Características 
			 | 
			- Material: 
			  Chasis de acero SPCC 0.6 mm (interior negro) 
			  Panel lateral y frontal en cristal templado 
			- Slots expansión: 7 
			- Fuente de alimentación: Estándar ATX compatible (no incluida) 
			Espacio 
			- Cooler CPU: 163 mm (altura máxima) 
			- VGA: 345 mm (longitud máxima) 
			- PSU: 210 mm máximo 
			- Cableado: 25 mm 
			Dimensiones y peso 
			- 215 x 482 x 410 mm 
			- 6,2 Kg | 
		
		
			| Fecha de revisión | 
			27-10-2025 por RTY |